HYBROK WINGS HW32CUQ 2K 32″ 165HZ VA 1MS
HYBROK WINGS HW32CUQ 2K 32″ 165HZ VA 1MS
Le moniteur Hybrok WINGS HW32CUQ offre une résolution élevée de 2K (2560 x 1440 pixels), une courbure d’écran immersive et des technologies d’amélioration de l’image, idéal pour les joueurs en quête de graphismes fluides et d’une immersion totale dans leurs jeux préférés. Avec sa diagonale de 32 pouces, son taux de rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse rapide de 1 ms, il permet aux joueurs de prendre l’avantage sur leurs adversaires et de jouer dans des conditions optimales. De plus, il prend en charge la technologie HDR pour des images plus réalistes avec une plage dynamique étendue et des couleurs riches. Le moniteur est également compatible avec les technologies de synchronisation G-Sync et FreeSync, assurant une expérience de jeu fluide sans déchirures d’écran ni saccades.
Informations générales | Désignation | HYBROK WINGS HW32CUQ |
Modèle | HW32CUQ | |
Affichage | Taille de l’écran | 32’’ |
Format de l’écran | 16/9 | |
Type de dalle | VA | |
Technologie LCD | Oui | |
Résolution max. | 2560 X 1440 p | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 3000/1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angles de vision | Horiz. 178°/ Vertic. 178° | |
HDR | Oui | |
Compatibilités Sync | Gsync, FreeSync | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Ecran | Type d’écran | LCD |
Ecran incurvée | Oui | |
Compatibilité 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence vertic. | Max. 165HZ | |
Ergonomie | Pivot | Non |
Réglage pied hauteur/ amovible | Oui | |
Fixation VESA | Oui 100 x 100 mm | |
Angle d’inclinaison | -5° ~ 20° | |
Connectique | Vidéo / Audio | 1 x HDMI 1.4 / 2 x DP1.2 / Jack 3,5mm / 1 x USB 2.0 |
Connecteurs additionnels | Aucun | |
Multimédia | H.P Intégrés | Oui |
Webcam | Non | |
Tuner TV | NON | |
Caractéristiques physique | Couleur | Noir |
Longueur | 539,9 mm | |
Largeur | 400,2 mm | |
Hauteur | 142,6 mm | |
Poids | 2,9KG | |
Bande RGB | LED RGB Inclus | |
Alimentation | Alimentation | DC 19V/3A |
Reviews
There are no reviews yet.